Size Chart
Men's Size Chart (inches)
| Size | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| Chest | 20.5 | 22 | 23 | 25 |
| Sleeve Length (Half) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sleeve Length (Full) | 25 | 25 | 27 | 27.5 |
| Shirt Length | 30 | 30 | 31 | 31 |

Men's Size Chart (inches)
| Size | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| Chest | 20.5 | 22 | 23 | 25 |
| Sleeve Length (Half) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sleeve Length (Full) | 25 | 25 | 27 | 27.5 |
| Shirt Length | 30 | 30 | 31 | 31 |
